Idiomas falados no México
O México é um país extremamente diversificado, tanto biologicamente (é considerado megadiverso, e está entre os cinco principais países do mundo em termos de biodiversidade) e culturalmente. O espanhol é a língua oficial do México, e pouco mais de 60% da população é mestiça, ou seja, uma mistura de herança indígena e européia, mas grupos indígenas compõem uma parte significativa da população, e muitos desses grupos ainda conservam suas tradições e tradições. fale sua língua.
Idiomas do México
O governo mexicano reconhece 62 línguas indígenas que ainda são faladas hoje em dia, embora muitos linguistas afirmem que existem, de fato, mais de 100. A discrepância se deve ao fato de que muitas dessas línguas têm várias variantes, que às vezes são consideradas línguas distintas. A tabela a seguir mostra os diferentes idiomas falados no México com o nome do idioma, como é chamado pelos falantes dessa língua que aparecem entre parênteses e o número de falantes.
A língua indígena que é falada pelo maior grupo de pessoas é de longe o náhuatl, com mais de dois milhões e meio de falantes. O náhuatl é a língua falada pelos mexicas (as pessoas meh- shee- ka ), as vezes também chamadas de astecas, que vivem principalmente na parte central do México. A segunda língua indígena mais falada é Maya , com cerca de um milhão e meio de falantes. Os maias vivem em Chiapas e na península de Yucatán .
Línguas indígenas mexicanas e número de falantes
| Náhuatl | 2.563.000 |
| Maya | 1.490.000 |
| Zapoteco (Diidzaj) | 785.000 |
| Mixteco (ñuu savi) | 764.000 |
| Otomí (ñahñu) | 566.000 |
| Tzeltal (kop) | 547.000 |
| Tzotzil ou (batzil k'op) | 514.000 |
| Totonaca (tachihuiin) | 410.000 |
| Mazateco (ha shuta enima) | 339.000 |
| Chol | 274.000 |
| Mazahua (jñatio) | 254.000 |
| Huasteco (tének) | 247.000 |
| Chinanteco (tsa jujmi) | 224.000 |
| Purépecha (tarasco) | 204.000 |
| Mixe (ayook) | 188.000 |
| Tlapaneco (mepha) | 146.000 |
| Tarahumara (rarámuri) | 122.000 |
| Zoque (o'de püt) | 88.000 |
| Mayo (yoreme) | 78.000 |
| Tojolabal (tojolwinik otik) | 74.000 |
| Chontal de Tabasco (yokot'an) | 72.000 |
| Popoluca | 69.000 |
| Chatino (cha'cña) | 66.000 |
| Amuzgo (tzañcue) | 63.000 |
| Huichol (wirrárica) | 55.000 |
| Tepehuán (o'dam) | 44.000 |
| Triqui (driki) | 36.000 |
| Popoloca | 28.000 |
| Cora (naayeri) | 27.000 |
| Kanjobal | (27.000) |
| Yaqui (yoreme) | 25.000 |
| Cuicateco (nduudu yu) | 24.000 |
| Mame (qyool) | 24.000 |
| Huave (mero ikooc) | 23.000 |
| Tepehua (hamasipini) | 17.000 |
| Pame (xigüe) | 14.000 |
| Chontal de Oaxaca (slijuala xanuk) | 13.000 |
| Chuj | 3.900 |
| Chichimeca jonaz (uza) | 3.100 |
| Guarijío (varojío) | 3.000 |
| Matlatzinca (botuná) | 1.800 |
| Kekchí | 1.700 |
| Chocholteca (chocho) | 1.600 |
| Pima (otam) | 1.600 |
| Jacalteco (abxubal) | 1.300 |
| Ocuilteco (tlahuica) | 1.100 |
| Seri (konkaak) | 910 |
| Quiche | 640 |
| Ixcateco | 620 |
| Cakchiquel | 610 |
| Kikapú (kikapoa) | 580 |
| Motozintleco (mochó) | 500 |
| Paipai (akwa'ala) | 410 |
| Kumiai (kamia) | 360 |
| Ixil | 310 |
| Pápago (tono ooh'tam) | 270 |
| Cucapá | 260 |
| Cochimí | 240 |
| Lacandón (hach t'an) | 130 |
| Kiliwa (kolol) | 80 |
| Aguacateco | 60 |
| Teco | 50 |
Dados do CDI, Comissão Nacional para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas