Tempos de viagem da Hora do Rush em Phoenix e Cave Creek, Arizona
Em um esforço para dar às pessoas uma idéia de quanto tempo leva para viajar de vários locais ao redor da área da Grande Phoenix , os visitantes da Phoenix.About.com entre 2007 e 2015 completaram uma pesquisa.
Não há nada de científico ou estatisticamente significativo nesses resultados da pesquisa da hora do rush. Nenhum recurso público foi usado para esta pesquisa, e nenhuma concessão de pesquisa foi obtida! Obviamente, existem fatores que afetam o tempo que leva alguém para dirigir daqui até lá.
Nem todo mundo tem os mesmos hábitos de direção ou estilo. Até mesmo a rampa de entrada que você usa para entrar na rodovia pode afetar seu tempo de viagem. Às vezes há acidentes, fechamento de estradas ou ocorrências climáticas incomuns . Levando tudo isso em consideração, aqui está meu aviso: sua hora do rush pode ser diferente da mencionada aqui. Esta informação é fornecida meramente para dar às pessoas uma idéia de quanto tempo elas podem estar em seus carros durante a hora do rush, quando elas moram na área de Phoenix.
Estas são as respostas da pesquisa para os horários das horas de ponta de Phoenix e Cave Creek, Arizona. Se você não estiver dirigindo na hora do rush, mas quiser saber quanto tempo leva para se locomover pela cidade, veja os horários e distâncias entre as cidades e vilas locais.
Tempo de viagem de Phoenix ou Cave Creek
entre as 6:00 e as 8:30
| De / hora da viagem | Para / método |
| Linha de base e 75th Ave, Phoenix | 7th St & Indian School, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| E. Thomas Rd & 20th St, Phoenix | Avenida Glendale e 27th Ave, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| Greenway e I-17, Phoenix | Thunderbird e Loop 101, Peoria |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 7th St & Loop 101, Phoenix | Peoria Rd. E I-17 |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| E. Pecks Rd & 24th St, Phoenix | 91st Ave & Van Buren, Avondale |
| 31 a 45 minutos | rodovias, usa HOV |
| 40th St & Pecos, Phoenix | Colinas da União e 40th St, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| 44th St & Wsahington, Phoenix | Sycamore & Main |
| 31 a 45 minutos | METRO Light Rail |
| Camelback & I-17, Phoenix | Elliot e I-10, Tempe |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| Daisy Mountain e I-17, Anthem | 52nd St & McDowell, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Cave Creek e Carefree Highway, Cave Creek | 12th St & McDowell, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | nas ruas da cidade |
| 40th St & Greenway, Phoenix | 75th Ave & Lower Buckeye, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| 40th St & Cactus, Phoenix | 7th Ave & Osborn, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 7th St & Peoria, Phoenix | Central e Washington, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| 7th St & Peoria, Phoenix | Central e McDowell, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 12th St & Osborn, Phoenix | 24th St. & Lincoln, Phoenix |
| menos de 15 minutos | nas ruas da cidade |
| 15th St & Mountain View, Phoenix | 48th St & Broadway, tempe |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| I-17 & Jomax, Phoenix | Padre e Washington, Tempe |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| 7th St & Bethany Home Rd, Phoenix | Preço Rd & Queen Creek, Chandler |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| 48th St & Thomas Rd, Phoenix | Central e Washington, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| 28th Ave & Thunderbird, Phoenix | 2nd Ave & Lincoln, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| 49th St & Shea Blvd, Phoenix | 7th St & Washington, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| Pinnacle Peak & Cave Creek, Phoenix | East Hartford Drive & Loop101, Scottsdale |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| Avenida Central e Thomas Rd, Phoenix | 16th Street & Northern, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 7th St & Missouri, Phoenix | Camelback Rd & Goldwater Blvd, Scottsdale |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 27th Ave & Glendale, Phoenix | Recife de granito e escola indiana, Scottsdale |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sim HOV |
| 83rd Ave & Encanto, Phoenix | 7th St & McDowell Rd, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| 27th Ave & Baseline Rd, Phoenix | 3rd Ave e Central Ave, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| I-17 & Carefree Hwy, Phoenix | I-17 & Dunlap, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| 43rd Avenue & Greenway Rd, Phoenix | 7th St & Bell Rd, Phoenix |
| menos de 15 minutos | nas ruas da cidade |
| 79th Ave & Lower Buckeye Rd, Phoenix | 2nd Ave e Jackson St, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| Despreocupado Hwy & 48th St, Cave Creek | Greenway e Scottsdale Rd, Scottsdale |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| Guadalupe Rd & I-10, Phoenix | Avenida Central e Thomas Rd, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| 38th St & Thomas Rd, Phoenix | Ave 43 e Olive, Glendale |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| Palisades & Saguaro Blvd, Fountain Hills | Sky Harbor Airport, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias |
| Cholla e 44th St, Phoenix | Raintree Dr e Hayden Rd, Scottsdale |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 16th St & McDowell Rd., Phoenix | Stapley Rd e McKellips, Mesa |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| Shea Blvd e 32nd Street, Phoenix | 16th St & Northern, Phoenix |
| Menos de 15 minutos | rodovias, sem HOV |
| 7th St & Northern, Phoenix | 16th St & Indian School, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
Mais respostas de pesquisa:
Tempos de comutação da hora do rush no vale leste
Horários de viagem da Phoenix e Cave Creek
Scottsdale e Fountain Hills Horário de Funcionamento da Hora do Rush
Tempos de comutação da West Rush Hour