Tempos de viagem na hora do rush: Glendale, Peoria, Tolleson, Surpresa, Avondale, Goodyear
Em um esforço para dar às pessoas uma idéia de quanto tempo leva para viajar de vários locais ao redor da área da Grande Phoenix , os visitantes da Phoenix.About.com entre 2007 e 2015 completaram uma pesquisa.
Não há nada de científico ou estatisticamente significativo nesses resultados da pesquisa da hora do rush. Nenhum recurso público foi usado para esta pesquisa, e nenhuma concessão de pesquisa foi obtida! Obviamente, existem fatores que afetam o tempo que leva alguém para dirigir daqui até lá.
Nem todo mundo tem os mesmos hábitos de direção ou estilo. Até mesmo a rampa de entrada que você usa para entrar na rodovia pode afetar seu tempo de viagem. Às vezes há acidentes, fechamento de estradas ou ocorrências climáticas incomuns . Levando tudo isso em consideração, aqui está meu aviso: sua hora do rush pode ser diferente da mencionada aqui. Esta informação é fornecida meramente para dar às pessoas uma idéia de quanto tempo elas podem estar em seus carros durante a hora do rush, quando elas moram na área de Phoenix.
Estas são as respostas da pesquisa para os horários de pico das cidades de West Valley , incluindo Glendale, Peoria, Tolleson, Surprise, Avondale e Goodyear, Arizona. Se você não estiver dirigindo na hora do rush, mas quiser saber quanto tempo leva para se locomover pela cidade, veja os horários e distâncias entre as cidades e vilas locais.
Comutar o tempo das cidades de West Valley
Entre as 6:00 e as 8:30
| De / hora da viagem | Para / método |
| Miller & Maricopa, Buckeye | 7th St & Jefferson, Phoenix |
| 76 a 90 minutos | rodovias, sem HOV |
| 75th Ave & Deer Valley, Peooria | 67th Ave & Deer Valley, Gendale |
| menos de 15 minutos | nas ruas da cidade |
| 79th Ave & Union Hills, Glendale | 7th St & Van Buren, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| Avondale Blvd e Indian School Rd, Avondale | Bell Rd e Scottsdale Rd, Scottsdale |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Vale feliz Pkwy & avenida 83rd, Peoria | 48th St & McDowell, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Thunderbird e Loop 101, Peoria | 44th St & Van Buren, Phoenix |
| 61 a 75 minutos | rodovias, sem HOV |
| 91st Ave e Lower Buckeye Rd, Tolleson | 16th St & Bethany Home Rd, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 43rd Ave & Bethany Home Rd, Glendale | 5ª St & Van Buren, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| Olive & 83rd Ave, Peoria | 32nd St & University Dr, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| 184th Dr & Bell Rd, Surpresa | Southern & Alma School, Mesa |
| 61 a 75 minutos | rodovias, sem HOV |
| 67th Ave & Loop 101, Glendale | Camelback & Scottsdale Rd, Scottsdale |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| 99th Ave & Beardsley, Peoria | 7th St & Jefferson, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| 47th Ave & Northern, Glendale | 23rd Ave & Northern, Phoenix |
| menos de 15 minutos | nas ruas da cidade |
| 83rd Ave & Olive, Peoria | 63ª Avenida e Thunderbird, Glendale |
| menos de 15 minutos | nas ruas da cidade |
| Bell Rd & Loop 303, Surpresa | 99th Ave e I-10, Tolleson |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Deer Valley Rd & 67th Ave, Glendale | Airlane e 29th Street (Aeroporto Sky Harbor) |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Olive & 83rd Ave, Peoria | Scottsdale Rd & Thunderbird, Scottsdale |
| 46 a 60 minutos | nas ruas da cidade |
| Cotton Lane & Waddell Rd, Surpresa | 12th St & Washington, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Van Buren e Coldwater, Avondale | Scottsdale Rd & Tierra Vista, Scottsdale |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Van Buren e I-10, Goodyear | Central e McDowell, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Peoria & 83rd Ave, Peoria | I-17 & Cactus, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| Thomas Road e Dysart, Goodyear | Hardy Dr e Elliot, Tempe |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| 67th Ave & Southern, Laveen | Aeroporto Sky Harbor |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| 107th Ave & Northern, Peoria | 24th St & Camelback, Phoenix |
| 61 a 75 minutos | nas ruas da cidade |
| 59th Ave. & Thunderbird, Glendale | Pima Rd e Thompson Peak Pkwy, Scottsdale |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| Greenway & Waddel, surpresa | Scottsdale Rd & McDowell, Sottsdale |
| 61 a 75 minutos | rodovias, sem HOV |
| 67th Ave e Beardsley Ave, Glendale | Central Ave e Earll, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| Wigwam Blvd & Litchfield Rd, Parque Litchfield | 15th Avenue e Washington, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| Avondale Blvd e Van Buren, Avondale | 19th Ave & Rose Garden, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | rodovias, sem HOV |
| 59th Ave. & Thunderbird, Glendale | 54rd Ave & Buckeye, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| 67th Ave. & Norte, Glendale | 63rd Ave & Greenway, Glendale |
| menos de 15 minutos | nas ruas da cidade |
| Bell Rd & Estrella Pkwy (303), Surpresa | 12th St & Jefferson, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| 51st Ave & Thunderbird, Glendale | Priest & Warner Rd, Tempe |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Bell Rd. & Cotton Lane, surpresa | Elliot Rd & Priest, Tempe |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| Glendale Ave e 101, Glendale | 12th St & McDowell Rd, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | Rodovias, usa pista HOV |
| Avondale Blvd & MC85, Avondale | 3rd Street e Washington, Phoenix |
| 46 a 60 minutos | nas ruas da cidade |
| 75th Ave. & Bethany Home Rd., Glendale | Avenida Central e Thomas Rd, Phoenix |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| 79th Ave & Bell Rd, Glendale | 55th Ave e Indian School Rd, Phoenix |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| 51st Ave & Cactus, Glendale | Priest Dr & 202, Tempe |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
| 59th Ave & Sweetwater, Glendale | Frank Lloyd Wright Blvd e Hayden, Scottsdale |
| 31 a 45 minutos | nas ruas da cidade |
| 75th Ave. & Beardsley, Glendale | 75th Ave. e Buckeye, Avondale |
| 15 a 30 minutos | rodovias, sem HOV |
| Grand & Meeker, surpresa | Thunderbird & 103rd Ave, Cidade do Sol |
| 15 a 30 minutos | nas ruas da cidade |
| Peoria & 83rd Ave, Peoria | Raintree Dr e Hayden Rd, Scottsdale |
| 46 a 60 minutos | rodovias, sem HOV |
Mais respostas de pesquisa:
Tempos de comutação da hora do rush no vale leste
Horários de viagem da Phoenix e Cave Creek
Scottsdale e Fountain Hills Horário de Funcionamento da Hora do Rush
Tempos de comutação da West Rush Hour