O que é o clima como na praia em Los Angeles?
As pessoas muitas vezes esperam que seja quente na praia de Los Angeles - um mito de Los Angeles que é perpetuado pela TV e filmes mostrando banhistas vestidos de biquíni brincando ao sol aparentemente o tempo todo. A verdade é que mesmo no meio do verão, a praia é geralmente coberta por uma densa cobertura de nuvens chamada camada marinha até pelo menos meio dia, e há dias de verão em que o termômetro na praia não alcança mais de 20 graus Celsius. Celsius).
Há sempre algumas semanas quentes na praia no verão, e às vezes no inverno também. À noite, você geralmente precisará de um suéter ou jaqueta na praia o ano todo, mesmo quando os dias estão quentes. 2015 teve o clima de praia mais quente que já vi, com todos os meses de setembro e outubro sendo significativamente acima do normal. Em contraste, julho e agosto tiveram temperaturas abaixo da média.
Abaixo está uma lista das temperaturas médias nas cidades de praia de Los Angeles por mês. Levá-los com um grão de sal desde que você pode correr em que o tempo de 90 graus em janeiro ou o tempo de 60 graus em julho. Verifique o boletim meteorológico real em www.weather.com ou accuweather.com antes de sua viagem para saber o que levar para suas férias em Los Angeles .
Para ondas de calor iminentes, confira minhas melhores maneiras de vencer o LA Heat . Para o infrequente ataque de chuva, confira minhas melhores coisas para fazer no dia chuvoso em Los Angeles .
Temperaturas da praia de Los Angeles por mês
Malibu | Santa Mônica/ Veneza / Redondo Beach | Long Beach | Huntington / Newport Beach | Avalon, Catalina | Dias com Nevoeiro | Dias com chuva | ||||||
Oi | Lo | Oi | Lo | Oi | Lo | Oi | Lo | Oi | Lo | |||
F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | |||
Jan | 64/18 | 45/7 | 65/18 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 11 | 6 |
Fevereiro | 64/18 | 45/7 | 64/18 | 51/10 | 68/20 | 47/8 | 64/18 | 48/9 | 64/18 | 49/9 | 12 | 7 |
Mar | 64/18 | 46/8 | 63/17 | 51/10 | 68/20 | 49/9 | 63/17 | 50/10 | 65/18 | 50/10 | 12 | 4 |
Abril | 65/19 | 48/9 | 64/18 | 53/12 | 71/22 | 52/11 | 65/18 | 52/11 | 67/19 | 52/11 | 12 | 2 |
Pode | 66/19 | 51/10 | 64/18 | 55/13 | 73/23 | 56/14 | 66/19 | 56/13 | 68/20 | 55/13 | 15 | 1 |
Junho | 69/21 | 54/12 | 66/19 | 58/15 | 77/25 | 60/15 | 69/20 | 59/15 | 70/21 | 58/14 | 17 | 0 |
Julho | 71/22 | 57/14 | 69/21 | 62/16 | 83/28 | 63/17 | 72/22 | 62/17 | 73/23 | 61/16 | 22 | 1 |
Agosto | 73/23 | 59/15 | 71/22 | 63/17 | 84/29 | 65/18 | 73/23 | 64/18 | 75/24 | 62/17 | 23 | 2 |
Set | 73/23 | 57/14 | 71/22 | 62/17 | 82/28 | 63/17 | 73/23 | 62/17 | 75/24 | 61/16 | 20 | 2 |
Out | 71/22 | 53/11 | 70/21 | 59/15 | 78/26 | 58/14 | 71/22 | 58/14 | 73/23 | 58/14 | 19 | 4 |
Nov | 69/21 | 48/9 | 68/20 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 67/20 | 52/11 | 68/20 | 53/11 | 13 | 4 |
Dez | 65/19 | 45/7 | 65/19 | 50/10 | 67/19 | 45/7 | 64/18 | 47/8 | 64/18 | 49/9 | 11 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Centígrado
Temperaturas de LA Beach por mês
Temperaturas Internas de LA por Mês
Temperaturas médias por mês para Los Angeles para partes interiores da cidade e arredores.
Downtown LA | Hollywood / Universal Studios | Anaheim / Disneyland | Pasadena | Riverside | Dias com Nevoeiro | Dias com chuva | ||||||
Oi | Lo | Oi | Lo | Oi | Lo | Oi | Lo | Oi | Lo | |||
| F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | F / C | ||
Jan | 66/19 | 49/9 | 65/18 | 41/5 | 69/21 | 46/8 | 68/20 | 44/6 | 67/20 | 41/5 | 14 | 6 |
Fevereiro | 68/20 | 51/10 | 67/20 | 43/6 | 70/21 | 47/8 | 70/21 | 45/7 | 70/21 | 42/6 | 13 | 6 |
Mar | 69/20 | 32/11 | 69/20 | 46/8 | 70/21 | 51/11 | 71/21 | 46/8 | 71/22 | 44/7 | 13 | 7 |
Abril | 71/22 | 54/12 | 72/22 | 50/10 | 73/23 | 55/13 | 75/24 | 49/10 | 76/25 | 47/9 | 11 | 4 |
Pode | 73/23 | 58/14 | 74/23 | 53/12 | 74/23 | 59/15 | 77/25 | 53/12 | 81/27 | 52/11 | 13 | 2 |
Junho | 77/25 | 61/16 | 79/26 | 57/14 | 78/25 | 62/17 | 82/28 | 58/14 | 87/31 | 57/14 | 15 | 1 |
Julho | 83/28 | 64/18 | 87/31 | 61/16 | 83/29 | 64/18 | 89/32 | 61/16 | 94/35 | 61/16 | 17 | 0 |
Agosto | 83/28 | 66/19 | 87/31 | 61/16 | 84/29 | 62/17 | 90/32 | 62/17 | 94/35 | 62/17 | 16 | 1 |
Set | 82/28 | 65/18 | 87/30 | 59/15 | 83/28 | 57/14 | 87/31 | 60/16 | 90/32 | 59/15 | 16 | 2 |
Out | 78/25 | 60/16 | 80/26 | 54/12 | 80/27 | 50/10 | 82/28 | 55/13 | 83/28 | 52/11 | 17 | 2 |
Nov | 73/22 | 53/12 | 72/23 | 47/8 | 73/23 | 45/7 | 73/23 | 48/9 | 73/23 | 44/7 | 14 | 4 |
Dez | 68/20 | 49/9 | 68/20 | 43/6 | 69/20 | 45/7 | 68/20 | 44/6 | 67/20 | 40/4 | 14 | 5 |
F = Fahrenheit C = Celsius / Centígrado
Temperaturas de LA Beach por mês
Temperaturas Internas de LA por Mês