Tolleson é uma cidade na parte sudoeste da área da Grande Phoenix, no Vale do Oeste . O gráfico a seguir representa a distância de Tolleson, Arizona até a cidade indicada, e o tempo que leva para dirigir até lá.
O objetivo deste gráfico é fornecer uma estimativa, não uma hora ou distância exatas. Obviamente, eu tive que escolher um ponto em cada local para mapeá-lo. Normalmente, escolhi a Prefeitura, a Câmara de Comércio, o aeroporto ou algum outro local central oficial.
Você pode estar começando ou terminando em algum outro ponto, então, por favor, tenha isso em mente. Da mesma forma, na medida em que os tempos de um ponto para outro estão em causa, as pessoas dirigem de forma diferente, durante diferentes momentos do dia e da semana, e as condições de estrada lentas e restrições acontecem. Limites de velocidade variam de 55 mph a 75 mph em rodovias aqui. Durante a hora do rush, a viagem de Phoenix a Tolleson pode ser frustrante, com tráfego muito lento em direção a outras cidades do Vale do Oeste. Claro, na hora do rush você estará dirigindo para o oeste no sol escaldante em muitos dias.
O primeiro conjunto de cidades, mostrado como branco na tabela, está no condado de Maricopa . O segundo conjunto de cidades, mostrado em cinza claro na tabela, fica no condado de Pinal e é considerado parte da área da Grande Phoenix . O terceiro conjunto de cidades, mostrado em cinza mais escuro, são os principais destinos em outras partes do Estado do Arizona. O último conjunto de lugares, no cinza mais escuro, são destinos comuns de condução fora do Arizona.
Tempos de viagem e distâncias de Tolleson, Arizona
| De Tolleson, Arizona para ... | Distância (milhas) | Tempo (minutos) |
| Avondale | 3 | 7 |
| Buckeye | 21 | 30 |
| Despreocupado | 42 | 55 |
| Cave Creek | 40 | 49 |
| Chandler | 39 | 46 |
| Colinas da Fonte | 42 | 53 |
| Gila Bend | 58 | 61 |
| Gilbert | 36 | 46 |
| Glendale | 11 | 20 |
| Bom ano | 6 | 13 |
| Parque Litchfield | 9 | 16 |
| Mesa | 29 | 37 |
| New River | 38 | 41 |
| Vale do Paraíso | 25 | 35 |
| Peoria | 11 | 25 |
| Fénix | 19 | 23 |
| Queen Creek | 52 | 59 |
| Scottsdale | 23 | 33 |
| cidade do Sol | 15 | 21 |
| Lagos de sol | 40 | 47 |
| Surpresa | 18 | 24 |
| Tempe | 23 | 30 |
| Tolleson | N / D | N / D |
| Wickenburg | 50 | 57 |
| Junção de Apache | 48 | 56 |
| Casa Grande | 66 | 67 |
| Florence | 77 | 84 |
| Maricopa | 48 | 55 |
| Superior | 78 | 81 |
| Bullhead City | 218 | 221 |
| Camp Verde | 97 | 93 |
| Cottonwood | 111 | 111 |
| Douglas | 246 | 249 |
| Flagstaff | 151 | 140 |
| Grand Canyon | 235 | 225 |
| Homem Rei | 181 | 179 |
| Lake Havasu City | 191 | 192 |
| Lake Powell | 285 | 265 |
| Nogales | 192 | 177 |
| Payson | 103 | 104 |
| Prescott | 107 | 108 |
| Sedona | 124 | 123 |
| Mostrar baixo | 192 | 200 |
| Sierra Vista | 204 | 196 |
| Tucson | 135 | 131 |
| Yuma | 172 | 159 |
| Disneyland, CA | 346 | 313 |
| Las Vegas, NV | 281 | 281 |
| Los Angeles, Califórnia | 362 | 326 |
| Rocky Point, Mex * | 199 | 237 |
| San Diego, CA | 346 | 320 |
* Passaporte ou cartão de passaporte necessário.
Todas as estimativas de quilometragem e tempo foram obtidas de vários serviços de mapeamento on-line. Seu tempo / distância pode variar.