Tudo que você precisa saber sobre as altitudes no Peru
Nervoso com a doença da altitude? A tabela a seguir lhe dirá o quão alto você estará indo quando visitar vários locais e destinos de viagem comuns no Peru, incluindo grandes cidades como Lima e atrações turísticas populares como Machu Picchu.
Como as altitudes são medidas
As altitudes das cidades tendem a ser tomadas no centro da cidade. Lima, por exemplo, fica a cerca de 154 metros acima do nível do mar, na Plaza de Armas , enquanto o Cerro San Cristóbal, o ponto mais alto de Lima, se eleva a 400 metros.
A tabela também inclui altitudes para algumas das atrações turísticas mais populares do Peru.
Preparando-se para a doença de altitude
Em termos de doença de altitude , a altura inicial a ser observada é de 8.000 pés (2.500 m) acima do nível do mar, porque a doença da altitude pode começar a ocorrer nessa altura. Se você estiver viajando para uma área a esta altura ou acima, você precisará tomar as precauções necessárias e acostumar-se corretamente ao visitar cidades e atrações neste ponto e acima.
Altitudes dos destinos peruanos de álamo
A tabela abaixo é dividida em locais acima e abaixo da marca de 8.000 pés. Para uma rápida impressão visual das altitudes em todo o país, veja este mapa físico do Peru .
| Cidade ou Atração | Altura acima do nível do mar (em pés / em metros) |
|---|---|
| Nevado Huascarán (a montanha mais alta do Peru ) | 22.132 pés / 6.746 m |
| Cerro de Pasco | 14.200 ft / 4,330 m |
| Trilha Inca (ponto mais alto; passagem Warmiwañusqa) | 13,780 pés / 4,200 m |
| Puno | 12.556 pés / 3.827 m |
| Juliaca | 12.546 pés / 3.824 m |
| Lago Titicaca | 12.507 pés / 3.812 m |
| Huancavelica | 12.008 pés / 3.660 m |
| Vale do Colca (em Chivay) | 12.000 pés / 3.658 m |
| Cusco | 11,152 pés / 3,399 m |
| Huancayo | 10.692 pés / 3.259 m |
| Huaraz | 10.013 pés / 3.052 m |
| Kuelap | 9.843 pés / 3.000 m |
| Ollantaytambo | 9,160 pés / 2,792 m |
| Ayacucho | 9.058 pés / 2.761 m |
| Cajamarca | 8.924 pés / 2.720 m |
| Machu Picchu | 7.972 pés / 2.430 m |
| Abancay | 7.802 pés / 2.378 m |
| Colca Canyon, fundo (em San Juan de Chuccho) | 7.710 pés / 2.350 m |
| Chachapoyas | 7.661 pés / 2.335 m |
| Arequipa | 7.661 pés / 2.335 m |
| Huánuco | 6,214 pés / 1,894 m |
| Tingo Maria | 200 m / 646 m |
| Tacna | 1.844 pés / 562 m |
| Ica | 1.332 pés / 406 m |
| Tarapoto | 1.168 pés / 356 m |
| Puerto Maldonado | 610 ft / 186 m |
| Pucallpa | 505 ft / 154 m |
| Lima | 505 ft / 154 m |
| Iquitos | 348 ft / 106 m |
| Piura | 302 pés / 92 m |
| Trujillo | 112 ft / 34 m |
| Chiclayo | 95 m / 29 m |
| Chimbote | 16 pés / 5 m |
Detalhes