Quanto tempo leva para ir de Sun City para ...?
Sun City é uma comunidade na parte noroeste da área da Grande Phoenix, no Vale do Oeste . A tabela a seguir representa a distância de Sun City, Arizona até a cidade indicada, e o tempo que leva para dirigir até lá.
O objetivo deste gráfico é fornecer uma estimativa, não uma hora ou distância exatas. Você pode estar começando ou terminando em algum outro ponto, então, por favor, tenha isso em mente. Da mesma forma, na medida em que os tempos de um ponto para outro estão em causa, as pessoas dirigem de forma diferente, durante diferentes momentos do dia e da semana, e as condições de estrada lentas e restrições acontecem.
Limites de velocidade variam de 55 mph a 75 mph em rodovias aqui. Durante a hora do rush, a viagem de Phoenix a Sun City pode ser frustrante, com tráfego muito lento. Claro, na hora do rush você estará dirigindo para o oeste no sol escaldante em muitos dias.
Avonodale a Wickenburg estão em Maricopa County . Apache Junction para Superior estão em Pinal County e são considerados parte da área da Grande Phoenix. O terceiro conjunto de cidades, Bullhead City para Yuma, são os principais destinos em outras partes do Estado do Arizona. O último conjunto de lugares, Disneyland para San Diego, são destinos comuns de condução fora do Arizona.
Tempos de viagem e distâncias de Sun City, Arizona
| De Sun City, Arizona para ... | Distância (milhas) | Tempo (minutos) |
| Avondale | 17 | 24 |
| Buckeye | 36 | 45 |
| Despreocupado | 29 | 43 |
| Cave Creek | 28 | 37 |
| Chandler | 55 | 59 |
| Colinas da Fonte | 40 | 51 |
| Gila Bend | 70 | 76 |
| Gilbert | 53 | 61 |
| Glendale | 10 | 19 |
| Bom ano | 20 | 26 |
| Parque Litchfield | 16 | 28 |
| Mesa | 44 | 49 |
| New River | 26 | 29 |
| Vale do Paraíso | 31 | 40 |
| Peoria | 6 | 12 |
| Fénix | 30 | 36 |
| Queen Creek | 67 | 78 |
| Scottsdale | 37 | 43 |
| cidade do Sol | N / D | N / D |
| Lagos de sol | 52 | 59 |
| Surpresa | 5 | 8 |
| Tempe | 36 | 41 |
| Tolleson | 15 | 21 |
| Wickenburg | 38 | 46 |
| Junção de Apache | 60 | 69 |
| Casa Grande | 78 | 80 |
| Florence | 89 | 88 |
| Maricopa | 60 | 68 |
| Superior | 90 | 95 |
| Bullhead City | 204 | 205 |
| Camp Verde | 85 | 81 |
| Cottonwood | 98 | 99 |
| Douglas | 258 | 262 |
| Flagstaff | 138 | 128 |
| Grand Canyon | 221 | 213 |
| Homem Rei | 168 | 163 |
| Lake Havasu City | 203 | 205 |
| Lake Powell | 272 | 252 |
| Nogales | 203 | 191 |
| Payson | 103 | 109 |
| Prescott | 94 | 96 |
| Sedona | 111 | 112 |
| Mostrar baixo | 192 | 205 |
| Sierra Vista | 216 | 209 |
| Tucson | 147 | 144 |
| Yuma | 184 | 172 |
| Disneyland, CA | 359 | 327 |
| Las Vegas, NV | 269 | 265 |
| Los Angeles, Califórnia | 376 | 341 |
| Rocky Point, Mex * | 213 | 252 |
| San Diego, CA | 360 | 335 |
* Passaporte ou cartão de passaporte necessário.
Todas as estimativas de quilometragem e tempo foram obtidas de vários serviços de mapeamento on-line. Seu tempo / distância pode variar.