Se você é novo para a área, visitando ou apenas de passagem, é importante para obter o leigo da terra, especialmente desde que o metrô da cidade de Oklahoma é bastante espalhado. Abaixo está uma tabela de referência rápida e fácil com todas as principais rodovias e interestaduais da região. Inclui detalhes sobre localização, pontos de interesse e possíveis custos de portagem.
PIKEPASS
Falando de pedágios, considere comprar um Oklahoma PIKEPASS.
Não só poupa dinheiro em condução de turnpike, como poupa muito tempo. Isto é verdade quando se percorrem longas distâncias em todo o estado, mas também com a condução na cidade. Por exemplo, a Kilpatrick Turnpike acelera significativamente as viagens no lado norte do metrô. Além disso, tenha em mente que um Oklahoma PIKEPASS pode ser usado no Kansas e no norte do Texas. Obtenha informações mais detalhadas sobre o Oklahoma PIKEPASS e como se inscrever .
Condições de viagem
Antes de partir para as rodovias e turnkpikes, verifique se tudo está seguro. Por exemplo, se as condições de inverno forem possíveis, aprenda como rastrear acidentes que poderiam atrasá-lo. E o Departamento de Transporte de Oklahoma tem várias câmeras de tráfego ao redor do metrô, permitindo que você verifique facilmente as condições e o fluxo.
| Estrada | Viaja ... | Ir para... | Custo |
| Interestadual, 35 | Norte / Sul - Localizado em direção ao lado leste da cidade de Oklahoma | Norte a Frontier City , Edmond , Guthrie, Stillwater, Enid, Ponca City e fora do estado de Wichita e Kansas City Sul para Moore, Norman, Ardmore e fora do estado para Dallas e Austin | Nenhum dentro do estado de Oklahoma |
| Interestadual 44 | Norte Leste Sul Oeste | Nordeste para Chandler, Stroud, Tulsa, Vinita e fora do estado para Springfield e St. Louis Sudoeste de Newcastle, Chickasha, Lawton e fora do estado de Wichita Falls | Nenhum a oeste da I-35, mas torna-se Turner Turnpike (US $ 4,00 para carro para Tulsa) para nordeste e HE Bailey Turnpike (US $ 1,50 para carro para Chickasha) para sudoeste |
| Interestadual, 40 | Leste Oeste | Leste para Shawnee, Henryetta, Sallisaw e fora do estado para Fort Smith e Memphis Oeste para White Water Bay , Outlet Shoppes de OKC , Yukon, El Reno, Weatherford, Elk City e fora do estado para Amarillo e Albuquerque | Nenhum |
| Interestadual 235 | Norte / Sul - Da junção I-44 ao centro | Centro cidade, bricktown , midtown , capitol Norte a extensão de Broadway / Edmond | Nenhum |
| Interestadual, 240 | Leste / Oeste - Da Junção I-40 a leste da Base da Força Aérea Tinker até a Junção I-44 perto do Aeroporto Will Rogers | Will Rogers Airport , Plaza Mayor , Lake Stanley Draper | Nenhum |
| Rodovia 77 (também conhecida como Broadway Extension) | Norte / Sul - Da I-235 North à Edmond Road (2nd Street) em Edmond | A aldeia , Nichols Hills, Edmond | Nenhum |
| Rodovia 74 (também conhecida como Lake Hefner Parkway) | Norte / Sul - Da Memorial Avenue para a I-44 | Lago Hefner , Centro Comercial Quail Springs , Centro Médico Baptista Integris | Nenhum |
| Auto-estrada 3 (também conhecida como Northwest Expressway) | Sudeste / noroeste - de I-44 a junção 81 da estrada perto de Okarche | Penn Square Mall , Lago Hefner , Warr Acres | Nenhum |
| Kilpatrick Turnpike | Leste / Oeste - Da I-35, indo para o sul até a I-40 | Corredor Memorial , Gaillardia, Lago Overholser | US $ 2,30 para carro da I-35 a I-40 |
* Todas as tarifas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para garantir a precisão, você deve verificar as taxas de pedágio no site da Oklahoma Turnpike Authority.